|
Самоламинирующиеся маркеры
Самоклеющаяся этикетка состоит из двух частей: поле для печати и прозрачная часть которая оборачивается на проводе поверх поля для печати, ламинируя его и обеспечивая тем самым долговечность маркировки.
Применение и особенности: отпечатанный маркер снимается с защитной подложки и в 1-3 слоя оборачивается вокруг кабеля, начиная с непрозрачной части. При этом ламинирующий «хвост» надежно защищает отпечатанную информацию от всех внешних воздействий. Примечателен клеевой слой маркера - он не только фиксирует маркер на кабеле, но и, полимеризуясь, склеивает слои пленки между собой. За счет этого, даже если поверхность кабеля «отталкивает» клеи (например, покрыта силиконом или замаслена) маркер не свалится. Маркировку можно производить на любом этапе монтажа.
Преимущества:
- самый большой выбор форм кабельной маркировки
- печать любой информации: текст, штрих-коды, серийные номера, даты и другая информация, данные из электронных баз
- большая площадь для маркировки обеспечивает полное соответствие надписей проекту
- все достоинства самостоятельной печати: оперативность, экономичность, простота планирования запасов расходных материалов.
ТИПОРАЗМЕРЫ МАРКЕРОВ для термотрансферных принтеров
- этикетки расположены на подложке в рулонах
- оборудование для печати: термотрансферный принтер
- материал - PVC (поливинилхлорид)
- диаметры провода от 4,3 до 36,3 мм
- температура эксплуатации от -50 до +80оС
- высокая устойчивость к воздействию растворителей, влаги
- цвет поля для печати - белый или желтый
- производство FPE (Италия)
- аналоги: Brady – ТНТ-ххх-427, Tyco – PVF, SP, SB
Поперечное расположение
|
Продольное расположение
|
Артикул | Макс. Ø кабеля, мм | Ширина маркера, мм (А) | Высота маркера, мм (В) | Высота поля для печати, мм (С) | Маркеров на листе, шт. | Маркеров в упаковке, шт. |
TTC.41.0300 | 3 | 12,7 | 19 | 9,5 | 4 | 5 000 |
TTC.41.0301 | 4,5 | 19 | 23,8 | 9,5 | 4 | 10 000 |
TTC.41.0302 | 7,5 | 12,7 | 36,5 | 12,7 | 5 | 10 000 |
TTC.41.0303 | 7,5 | 20,3 | 36,5 | 12,7 | 3 | 10 000 |
TTC.41.0316 | 7,5 | 20,3 | 36,5 | 12,7 | 1 | 3 500 |
TTC.41.0304 | 7,5 | 25,4 | 36,5 | 12,7 | 3 | 10 000 |
TTC.41.0305 | 10,3 | 19 | 45 | 12,7 | 4 | 10 000 |
TTC.41.0308 | 10 | 57,2 | 50,8 | 19,1 | 1 | 1 500 |
TTC.41.0306 | 12 | 25,4 | 57,2 | 19,1 | 2 | 3 000 |
TTC.41.0307 | 14 | 25,4 | 63,5 | 19,1 | 3 | 3 000 |
TTC.41.0315 | 22,3 | 25,4 | 95,3 | 25,4 | 1 | 3 000 |
TTC.41.0309 | 22,3 | 25,4 | 95,3 | 25,4 | 3 | 3 000 |
TTC.41.0310 | 22,3 | 50,8 | 95,3 | 25,4 | 1 | 1 000 |
TTC.41.0314 | 25,2 | 21,5 | 104 | 25 | 4 | 1 000 |
TTC.41.0312 | 36,5 | 50,8 | 152,4 | 38,1 | 1 | 500 |
TTC.41.0311 | 36,5 | 25,4 | 152,4 | 38,1 | 2 | 1 000 |
TTC.41.0313 | 44,5 | 50,8 | 177,8 | 38,1 | 1 |
500
|
ТИПОРАЗМЕРЫ МАРКЕРОВ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ "ОФИСНЫХ" ПРИНТЕРОВ
- этикетки расположены на подложке форматом А4
- оборудование для печати: «офисный» лазерный принтер
- материал - полиэстер
- диаметры провода от 4,3 до 36,3 мм
- температура эксплуатации от -50 до +150оС
- повышенная устойчивость к воздействию влаги, грязи, растворителей
- цвет поля для печати - белый или желтый
- производство FPE (Италия)
- аналоги: Brady – LAT-хх-361, Weidmuller – WriteOn, Tyco – CSLA4, LSR
Артикул | Макс. Ø кабеля, мм | Ширина маркера, мм (А) | Высота маркера, мм (В) | Высота поля для печати, мм (C) | Кол-во маркеров на листе, шт. | Кол-во маркеров в упаковке, шт. |
LLC.17.0001 | 4,3 | 12 | 23 | 9,5 | 130 | 6 500 |
LLC.17.0002 | 4,3 | 18 | 23 | 9,5 | 90 | 4 500 |
LLC.17.6006 | 7,5 | 25 | 37 | 13,5 | 49 | 2 450 |
LLC.17.0003 | 7,8 | 18 | 34 | 9,5 | 63 | 3 150 |
LLC.17.6004 | 7,8 | 25,4 | 33,8 | 9,5 | 49 | 2 450 |
LLC.17.0004 | 8,3 | 12 | 38 | 12 | 91 | 4 550 |
LLC.17.0005 | 10,2 | 12 | 44 | 12 | 78 | 3 900 |
LLC.17.0006 | 8 | 18 | 37 | 12 | 54 | 2 700 |
LLC.17.0007 | 10,2 | 20 | 44 | 12 | 48 | 2 400 |
LLC.17.0009 | 14 | 25 | 62 | 18 | 28 | 1 400 |
LLC.17.0008 | 16 | 20 | 62 | 12 | 32 | 1 600 |
LLC.17.0010 | 25,2 | 25 | 104 | 25 | 14 | 700 |
LLC.17.0015 | 35,7 | 25 | 150 | 38 | 7 | 350 |
LLC.17.0011 | 36,3 | 25 | 139 | 25 | 14 | 700 |
Заказать
|